Internationale Papierformate
ISO 216 definiert die verschieden Maßen für Papiergrößen, die von den meisten Ländern der Welt akzeptiert werden. Basierend auf dem metrischen System mit einem einheitlichen Verhältnis (1:1,4142). Die Idee dahinter ist, dass jedes Format in 2 gleiche Halbblätter unterteilt werden kann (siehe Bild unten). Grundsätzlich gibt es drei Papierformate:
A formate – Dies sind Formate, die am häufigsten in Büros, aber auch im täglichen Gebrauch verwendet werden.
B formate – Dies sind Formate, die häufig für Poster, Briefumschläge, Bücher und Pässe verwendet werden.
C formate – Dies sind Formate, die häufig für die Herstellung von Briefumschlägen verwendet werden. Das liegt daran, dass sie etwas größer sind als A-Formate, so dass z.B. ein A4-Blatt problemlos in einen C4-Umschlag passt.

| Abmessung | Metrisch | Inches | Ohne Klappe/Klebestreifen | Mit Klappe/Klebestreifen | Headerbeutel |
| A0 | 841 x 1189mm | 33.1 x 46.8 | - | - | |
| A1 | 594x841mm | 23.4x33.1 | - | - | |
| A2 | 420x594mm | 16.5x23.4 | - | - | |
| A3 | 297x420mm | 11.7x16.5 | - | - | |
| A4 | 210x297mm | 8.3x11.7 | GC912ENF | GC9** | |
| A5 | 148x210mm | 5.8x8.3 | - | GC69 en GC59 | - |
| A6 | 105x148mm | 4.1x5.8 | GC54NF | GC4X6 | - |
| A7 | 74x105mm | 2.9x4.1 | - | GC43 | |
| A8 | 52x74mm | 2x2.9 | - | ||
| A9 | 37x52mm | 1.5x2 | - | - | - |
| A10 | 26x37mm | 1x1.5 | - | - | - |
| B0 | 1000x1414mm | 39.4x55.7 | - | - | |
| B1 | 707x1000mm | 27.8x39.4 | - | - | |
| B2 | 500x707mm | 19.7x27.8 | - | - | |
| B3 | 353x500mm | 13.9x19.7 | - | - | - |
| B4 | 250x353mm | 9.8x13.9 | - | GC12X9 | - |
| B5 | 176x250mm | 6.9x9.8 | GC810ENF | GC811** en GC108** | - |
| B6 | 125x176mm | 4.9x6.9 | CHS57 en GC75NF | GC6B3 | |
| B7 | 88x125mm | 3.5x4.9 | GC3X5NF | GC4B1 en GC3X5 | - |
| B8 | 62x88mm | 2.4x3.5 | - | ||
| B9 | 44x62mm | 1.7x2.4 | CHS23 | GC2X2 | - |
| B10 | 31x44mm | 1.2 x 1.7 | - | - | - |
| C0 | 917x1297mm | 36.1x51.1 | - | - | |
| C1 | 648x917mm | 25.5x36.1 | - | ||
| C2 | 458x648mm | 18x25.5 | - | - | - |
| C3 | 324x458mm | 12.8x18 | - | - | - |
| C4 | 229x324mm | 9x12.8 | GC1013NF** | - | |
| C5 | 162x229mm | 6.4x9 | GC6H9NF | GC69 en GC6H9 | |
| C6 | 114x162mm | 4.5x6.4 | CHS57 en GC65NF | GC65 en GC4X6XL | |
| C7 | 81x114mm | 3.2x4.5 | GC35ENF | GC4B1* | - |
| C8 | 57x81mm | 2.2x3.2 | - | ||
| C9 | 40x57mm | 1.6x2.2 | - | - | |
| C10 | 28x40mm | 1.1x1.6 | - | - | - |
*Die Breite des Beutels passt, aber die lange Seite ist etwas länger. In diesem Fall können Sie die Klappe einfach umklappen und passend machen. Verschließen Sie es dann mit dem Klebeband an der Klappe
**Sowohl die breite als auch die lange Seite sind etwas größer. Falten Sie die Klappe mit Klebeband so weit wie möglich nach unten und kleben Sie sie mit dem Klebeband an der Klappe unten auf den Beutel. Sie können auch die überflüssige Breite falten und mit Klebeband befestigen (dieses Klebeband ist nicht im Lieferumfang enthalten).